Dieser Rechner bewertet eine Immobilie als Plan-B-Objekt: Kaufpreis, Kaufart, Erwerbsteuer, notarielle Kaufnebenkosten, Saisonvermietung, Haushaltsverbrauch, Hausverwaltung, Internet, laufende Kosten und Wertsteigerung werden zu einem ersten Renditebild zusammengeführt.
| Saison | Nächte | Preis / Nacht | Auslastung Prozent |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | |||
| Vorsaison | |||
| Nachsaison | |||
| Überwinterung |
| Zeitraum | Worst Case | Average Case | Best Case |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 176.653 € | 204.205 € | 235.092 € |
| 10 Jahre | 195.039 € | 260.623 € | 345.428 € |
| 15 Jahre | 215.339 € | 332.629 € | 507.547 € |
| 20 Jahre | 237.752 € | 424.528 € | 745.753 € |
| 25 Jahre | 262.497 € | 541.817 € | 1.095.756 € |
| 30 Jahre | 289.818 € | 691.511 € | 1.610.025 € |
Hinweis: Dieser Rechner ist ein Szenario-Tool. Er ersetzt keine steuerliche, notarielle oder rechtliche Prüfung. Nicht enthalten sind Finanzierung, persönliche Einkommensteuer, konkrete Gemeindebescheide, Renovierungsrisiken, Genehmigungslage, touristische Registrierungspflichten und individuelle Strukturierung.